HYPOINDEX - vývoj cen hypoték

HYPOINDEX mapuje vývoj a aktuální změny na českém hypotečním trhu. Sleduje ukazatele jako jsou průměrné úrokové sazby, počty a objemy nově poskytovaných úvěrů či jejich průměrná výše. Cílem projektu je pomoci zájemcům o hypotéku i široké veřejnosti orientovat se na hypotečním trhu a přinášet jim na pravidelné bázi praktické informace.
Ukazatel HYPOINDEX je vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vývoj této úrokové sazby v čase zachycuje i graf umístěný na pravé straně.
| Vývoj FINCENTRUM HYPOINDEXU v uplynulých letech | hodnoty v jednotlivých měsících a jejich změny | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| Období | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. |
| Leden | 5,73 | - | 5,00 | 0 | 4,66 | -8 | 4,13 | 15 | 4,35 | -1 | 5,54 | 20 |
| Únor | 5,66 | -7 | 4,96 | -4 | 4,43 | -23 | 4,12 | -1 | 4,27 | -8 | 5,55 | 1 |
| Březen | 5,42 | -24 | 4,74 | -22 | 4,27 | -16 | 4,11 | -1 | 4,20 | -7 | 5,52 | -3 |
| Duben | 5,36 | -6 | 4,55 | -19 | 4,14 | -13 | 4,02 | -9 | 4,22 | 2 | 5,51 | -1 |
| Květen | 5,27 | -9 | 4,48 | -7 | 4,03 | -11 | 4,06 | 4 | 4,27 | 5 | 5,52 | 1 |
| Červen | 5,04 | -23 | 4,56 | 8 | 3,75 | -28 | 3,98 | -8 | 4,46 | 19 | 5,53 | 1 |
| Červenec | 4,89 | -15 | 4,77 | 21 | 3,62 | -13 | 4,14 | 16 | 4,67 | 21 | 5,63 | 10 |
| Srpen | 4,88 | -1 | 4,95 | 18 | 3,64 | 2 | 4,25 | 11 | 4,93 | 26 | 5,82 | 19 |
| Září | 4,84 | -4 | 5,05 | 10 | 3,63 | -1 | 4,19 | -6 | 5,10 | 17 | 5,73 | -9 |
| Říjen | 4,93 | 9 | 4,87 | -18 | 3,64 | 1 | 4,36 | 17 | 5,24 | 14 | 5,70 | -3 |
| Listopad | 4,92 | -1 | 4,85 | -2 | 3,77 | 13 | 4,38 | 2 | 5,28 | 4 | 5,63 | -7 |
| Prosinec | 5,00 | 8 | 4,74 | -11 | 3,98 | 21 | 4,36 | -2 | 5,34 | 6 | 5,69 | 6 |
|
Rok |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
| Období | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. | Hodnota % | Změna b.p. |
| Leden | 5,74 | 5 | 5,52 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Únor | 5,75 | 1 | 5,37 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Březen | 5,50 | -25 | 5,41 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Duben | 5,54 | 4 | 5,29 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Květen | 5,51 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Červen | 5,55 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Červenec | 5,66 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Srpen | 5,67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Září | 5,63 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Říjen | 5,60 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Listopad | 5,60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prosinec | 5,61 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |